


| Range at +5°C (+41°F) | 35 km (22miles) |
| Speed (in autonomous mode in the daytime) | 4-9 kph (2-6 mph) |
| Speed (in autonomous mode at night) | 3-6 kph (2-4 mph) |
| Optimal width of a driving lane | 1.2 m (4 ft) |
| Minimum curb-to-curb turning radius | 3.4 m (11 ft) |
| Maximum degree of slope | 18° |
| Maximum step height | 14 cm (5.5 in) |
| Ford depth | up to 12 cm (5 in) |
| Dimensions, width×height×length | 765×929×1369 mm (2.51×3.05×4.49 ft) |
| Gross vehicle weight | 110 kg (242 lbs) |
| Nominal payload capacity | 35 kg (77 lbs) |
| Nominal operating temperature range | -20°C…+45°C (-4°F…+113°F) |

| Standard range at +5°C (+41°F) | 75 miles |
| Speed (in autonomous mode in the daytime) | 6-18 kph (4-11 mph) |
| Duration (in the autonomous mode) | up to 24 hours |
| Optimal width of a driving lane | 1.6 m (5.25 ft) |
| Minimum curb-to-curb turning radius | 3.9 m (12.8 ft) |
| Maximum degree of slope | 30° |
| Maximum step height | 25 cm (10 in) |
| Ford depth | up to 40 cm (16 in) |
| Dimensions, width×height×length | 1024×860×1641 mm (3.36×2.82×5.38 ft) |
| Gross vehicle weight | 270 kg (595 lbs) |
| Nominal payload capacity | 50 kg (110 lbs) |
| Nominal operating temperature range | -30°C°…+45°C (-22°F…+113°F) |



